香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M1702 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
| 申请额 | : | 18,310百万港元 |
| 发行额 | : | 9,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.24厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.25厘 |
| 分配比例 | : | 约61% |
| 平均投标息率 | : | 0.26厘 |
| **************** | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q1722 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年八月三十日 |
| 申请额 | : | 70,625百万港元 |
| 发行额 | : | 34,444百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.30厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.32厘 |
| 分配比例 | : | 约35% |
| 平均投标息率 | : | 0.32厘 |
| **************** | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H1751 |
| 发行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 申请额 | : | 33,560百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.41厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.44厘 |
| 分配比例 | : | 约66% |
| 平均投标息率 | : | 0.45厘 |
------------------------------------
香港金融管理局在二○一七年六月五日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○一七年六月六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q1723 |
| 发行日期 | : | 二○一七年六月七日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年九月六日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 39,980百万港元 |
| ******************* | ||
| 投标日期 | : | 二○一七年六月六日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H1752 |
| 发行日期 | : | 二○一七年六月七日 |
| 届满日期 | : | 二○一七年十二月六日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2017年5月29日(星期一)
香港时间12时40分
香港时间12时40分



