区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1730)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 23,004 | 20.32% |
湾仔区议会 | 76,730 | 16,006 | 20.86% |
东区区议会 | 328,748 | 72,164 | 21.95% |
南区区议会 | 153,898 | 32,793 | 21.31% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 27,761 | 20.56% |
深水埗区议会 | 233,454 | 48,219 | 20.65% |
九龙城区议会 | 213,270 | 45,683 | 21.42% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 59,482 | 22.12% |
观塘区议会 | 418,477 | 95,963 | 22.93% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 37,509 | 21.04% |
屯门区议会 | 310,148 | 63,906 | 20.61% |
元朗区议会 | 371,115 | 72,374 | 19.50% |
北区区议会 | 198,701 | 42,526 | 21.40% |
大埔区议会 | 191,270 | 39,710 | 20.76% |
西贡区议会 | 291,151 | 59,044 | 20.28% |
沙田区议会 | 438,832 | 87,324 | 19.90% |
葵青区议会 | 314,952 | 69,489 | 22.06% |
离岛区议会 | 96,977 | 18,209 | 18.78% |
总数 | 4,333,106 | 911,166 | 21.03% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 9,278 | 19.38% |
西区 | 65,336 | 13,726 | 21.01% |
湾仔 | 76,730 | 16,006 | 20.86% |
太北 | 97,505 | 21,485 | 22.03% |
康湾 | 116,238 | 25,217 | 21.69% |
柴湾 | 115,005 | 25,462 | 22.14% |
南区东南 | 75,965 | 16,742 | 22.04% |
南区西北 | 77,933 | 16,051 | 20.60% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 12,686 | 20.70% |
油尖旺北 | 73,736 | 15,075 | 20.44% |
深水埗西 | 123,786 | 26,083 | 21.07% |
深水埗东 | 109,668 | 22,136 | 20.18% |
九龙城北 | 97,230 | 21,292 | 21.90% |
九龙城南 | 116,040 | 24,391 | 21.02% |
黄大仙东 | 121,593 | 27,113 | 22.30% |
黄大仙西 | 147,313 | 32,369 | 21.97% |
观塘东南 | 107,726 | 24,269 | 22.53% |
观塘中 | 100,435 | 19,971 | 19.88% |
观塘北 | 101,521 | 26,127 | 25.74% |
观塘西 | 108,795 | 25,596 | 23.53% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 17,690 | 19.93% |
荃湾东南 | 89,461 | 19,819 | 22.15% |
屯门东 | 94,443 | 18,597 | 19.69% |
屯门西 | 108,195 | 23,399 | 21.63% |
屯门北 | 107,510 | 21,910 | 20.38% |
元朗市中心 | 84,076 | 16,040 | 19.08% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 16,548 | 20.64% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 18,260 | 20.14% |
天水围北 | 116,163 | 21,526 | 18.53% |
蝴蝶山 | 107,322 | 22,304 | 20.78% |
红花岭 | 91,379 | 20,222 | 22.13% |
大埔南 | 94,637 | 21,077 | 22.27% |
大埔北 | 96,633 | 18,633 | 19.28% |
西贡及坑口 | 76,894 | 16,008 | 20.82% |
将军澳南 | 107,619 | 19,909 | 18.50% |
将军澳北 | 106,638 | 23,127 | 21.69% |
沙田西 | 107,835 | 19,810 | 18.37% |
沙田东 | 109,799 | 21,911 | 19.96% |
沙田南 | 104,982 | 22,913 | 21.83% |
沙田北 | 116,216 | 22,690 | 19.52% |
青衣 | 121,790 | 28,512 | 23.41% |
葵涌东 | 96,053 | 20,382 | 21.22% |
葵涌西 | 97,109 | 20,595 | 21.21% |
离岛 | 96,977 | 18,209 | 18.78% |
总数 | 4,333,106 | 911,166 | 21.03% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间18时06分
香港时间18时06分