区议会一般选举地区委员会界别选举投票率(0930)
*************************
| 地委会界别 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 香港岛 | |||
| 中西区 | 127 | 54 | 42.52% |
| 湾仔 | 110 | 26 | 23.64% |
| 东区 | 161 | 44 | 27.33% |
| 南区 | 128 | 56 | 43.75% |
| 九龙 | |||
| 油尖旺 | 180 | 52 | 28.89% |
| 深水埗 | 117 | 33 | 28.21% |
| 九龙城 | 180 | 49 | 27.22% |
| 黄大仙 | 146 | 57 | 39.04% |
| 观塘 | 191 | 24 | 12.57% |
| 新界 | |||
| 荃湾 | 136 | 36 | 26.47% |
| 屯门 | 161 | 61 | 37.89% |
| 元朗 | 128 | 63 | 49.22% |
| 北区 | 102 | 27 | 26.47% |
| 大埔 | 89 | 48 | 53.93% |
| 西贡 | 111 | 37 | 33.33% |
| 沙田 | 199 | 87 | 43.72% |
| 葵青 | 149 | 48 | 32.21% |
| 离岛 | 117 | 20 | 17.09% |
| 总数 | 2,532 | 822 | 32.46% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间10时18分
香港时间10时18分


