机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于三月八日进行投标
***************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(二月二十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年三月八日(星期三)进行投标,并于二○二三年三月九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年二月二十七日的指示价格为83.92,年收益率则为3.860%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403(重开) |
股份代号 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 | : | 2023年3月8日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年3月9日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 | : | 10年 |
剩余年期 | : | 约11年 |
到期日 | : | 2034年3月7日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年3月9日),均须就每5万港元的最低投标额缴付5.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.860 | 92.30 | 3.860 | 83.94 |
2.910 | 91.86 | 3.910 | 83.54 |
2.960 | 91.42 | 3.960 | 83.15 |
3.010 | 90.99 | 4.010 | 82.76 |
3.060 | 90.55 | 4.060 | 82.37 |
3.110 | 90.12 | 4.110 | 81.98 |
3.160 | 89.69 | 4.160 | 81.60 |
3.210 | 89.27 | 4.210 | 81.22 |
3.260 | 88.84 | 4.260 | 80.84 |
3.310 | 88.42 | 4.310 | 80.46 |
3.360 | 88.00 | 4.360 | 80.09 |
3.410 | 87.59 | 4.410 | 79.71 |
3.460 | 87.17 | 4.460 | 79.34 |
3.510 | 86.76 | 4.510 | 78.97 |
3.560 | 86.35 | 4.560 | 78.61 |
3.610 | 85.94 | 4.610 | 78.24 |
3.660 | 85.53 | 4.660 | 77.88 |
3.710 | 85.13 | 4.710 | 77.52 |
3.760 | 84.73 | 4.760 | 77.16 |
3.810 | 84.33 | 4.810 | 76.80 |
3.860 | 83.94 | 4.860 | 76.45 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年2月27日(星期一)
香港时间18时02分
香港时间18时02分