立法会换届选举投票率(1730)
*****************
地方选区
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 香港岛东 | 424,849 | 101,666 | 23.93% |
| 香港岛西 | 374,795 | 85,898 | 22.92% |
| 九龙东 | 475,223 | 115,425 | 24.29% |
| 九龙西 | 381,484 | 90,291 | 23.67% |
| 九龙中 | 454,595 | 110,374 | 24.28% |
| 新界东南 | 472,751 | 99,151 | 20.97% |
| 新界北 | 431,604 | 93,227 | 21.60% |
| 新界西北 | 468,752 | 106,482 | 22.72% |
| 新界西南 | 510,558 | 125,142 | 24.51% |
| 新界东北 | 478,252 | 106,312 | 22.23% |
| 总数 | 4,472,863 | 1,033,968 | 23.12% |
功能界别
————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
| 乡议局 | 161 | 133 | 82.61% |
| 渔农界 | 173 | 157 | 90.75% |
| 保险界 | 115 | 76 | 66.09% |
| 航运交通界 | 221 | 176 | 79.64% |
| 教育界 | 85,117 | 18,319 | 21.52% |
| 法律界 | 7,549 | 1,830 | 24.24% |
| 会计界 | 27,778 | 6,217 | 22.38% |
| 医疗卫生界 | 55,523 | 11,939 | 21.50% |
| 工程界 | 10,772 | 4,016 | 37.28% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 2,547 | 27.92% |
| 劳工界 | 662 | 433 | 65.41% |
| 社会福利界 | 13,974 | 1,834 | 13.12% |
| 地产及建造界 | 458 | 309 | 67.47% |
| 旅游界 | 192 | 155 | 80.73% |
| 商界(第一) | 1,020 | 588 | 57.65% |
| 商界(第二) | 323 | 210 | 65.02% |
| 商界(第三) | 288 | 279 | 96.88% |
| 工业界(第一) | 404 | 246 | 60.89% |
| 工业界(第二) | 555 | 328 | 59.10% |
| 金融界 | 95 | 58 | 61.05% |
| 金融服务界 | 732 | 376 | 51.37% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 199 | 77.73% |
| 进出口界 | 197 | 131 | 66.50% |
| 纺织及制衣界 | 323 | 215 | 66.56% |
| 批发及零售界 | 1,908 | 979 | 51.31% |
| 科技创新界 | 73 | 67 | 91.78% |
| 饮食界 | 141 | 114 | 80.85% |
| 香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 584 | 86.14% |
| 总数 | 218,811 | 52,515 | 24.00% |
选举委员会界别
———————
| 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 1,448 | 1,381 | 95.37% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间18时45分
香港时间18时45分


