简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(2130)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午九时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   45,082   43.12%

湾仔     60,349   24,131   39.99%

东区     222,159   102,933   46.33%

南区     113,710   53,379   46.94%


九龙
--

油尖旺    99,377   42,418   42.68%

深水埗    176,706   82,854   46.89%

九龙城    160,064   72,743   45.45%

黄大仙    223,895   98,662   44.07%

观塘     243,437   108,422   44.54%


新界
--

荃湾     133,351   62,710   47.03%

屯门     241,348   92,962   38.52%

元朗     226,726   90,730   40.02%

北区     119,641   50,625   42.31%

大埔     142,738   59,129   41.42%

西贡     219,033   93,574   42.72%

沙田     329,325   145,336   44.13%

葵青     243,955   111,103   45.54%

离岛     60,877   25,656   42.14%

-------------------------
总数    3,121,238  1,362,449   43.65%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间21时49分

列印此页