简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(1630)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午四时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   28,440   27.2%

湾仔     60,349   15,800   26.18%

东区     222,159   65,221   29.36%

南区     113,710   33,167   29.17%


九龙
--

油尖旺    99,377   27,158   27.33%

深水埗    176,706   53,095   30.05%

九龙城    160,064   46,835   29.26%

黄大仙    223,895   63,596   28.4%

观塘     243,437   70,141   28.81%


新界
--

荃湾     133,351   39,035   29.27%

屯门     241,348   57,421   23.79%

元朗     226,726   55,428   24.45%

北区     119,641   32,009   26.75%

大埔     142,738   35,877   25.13%

西贡     219,033   56,655   25.87%

沙田     329,325   89,478   27.17%

葵青     243,955   70,352   28.84%

离岛     60,877   15,629   25.67%

-------------------------
总数    3,121,238   855,337   27.4%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间16时51分

列印此页