简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(1330)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)下午一时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547   17,737   16.97%

湾仔     60,349    9,825   16.28%

东区     222,159   41,406   18.64%

南区     113,710   21,605   19.0%


九龙
--

油尖旺    99,377   17,088   17.2%

深水埗    176,706   34,361   19.45%

九龙城    160,064   30,172   18.85%

黄大仙    223,895   41,780   18.66%

观塘     243,437   46,246   19.0%


新界
--

荃湾     133,351   24,834   18.62%

屯门     241,348   37,483   15.53%

元朗     226,726   35,948   15.86%

北区     119,641   20,787   17.37%

大埔     142,738   23,092   16.18%

西贡     219,033   35,166   16.06%

沙田     329,325   57,100   17.34%

葵青     243,955   46,828   19.2%

离岛     60,877   10,425   17.12%

-------------------------
总数    3,121,238   551,883   17.68%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间13时55分

列印此页