****************
二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)上午十一时三十分的投票率如下:
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------
香港岛
---
中西区 104,547 10,277 9.83%
湾仔 60,349 5,803 9.62%
东区 222,159 24,992 11.25%
南区 113,710 13,409 11.79%
九龙
--
油尖旺 99,377 10,193 10.26%
深水埗 176,706 21,307 12.06%
九龙城 160,064 19,103 11.93%
黄大仙 223,895 26,489 11.83%
观塘 243,437 29,795 12.24%
新界
--
荃湾 133,351 14,990 11.24%
屯门 241,348 23,463 9.72%
元朗 226,726 21,947 9.68%
北区 119,641 12,786 10.69%
大埔 142,738 14,236 9.97%
西贡 219,033 20,819 9.5%
沙田 329,325 34,894 10.6%
葵青 243,955 29,386 12.05%
离岛 60,877 6,259 10.28%
-------------------------
总数 3,121,238 340,148 10.9%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2015年11月22日(星期日)
香港时间11时54分