简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(1030)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)上午十时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547    6,211   5.94%

湾仔     60,349    3,497   5.79%

东区     222,159   15,464   6.96%

南区     113,710    8,200   7.21%


九龙
--

油尖旺    99,377    6,315   6.35%

深水埗    176,706   13,677   7.74%

九龙城    160,064   11,487   7.18%

黄大仙    223,895   16,867   7.53%

观塘     243,437   19,289   7.92%


新界
--

荃湾     133,351    9,303   6.98%

屯门     241,348   14,702   6.09%

元朗     226,726   13,759   6.07%

北区     119,641    7,926   6.62%

大埔     142,738    8,959   6.28%

西贡     219,033   12,337   5.63%

沙田     329,325   21,413   6.5%

葵青     243,955   18,754   7.69%

离岛     60,877    3,818   6.27%

-------------------------
总数    3,121,238   211,978   6.79%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间10时53分

列印此页