简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(0930)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)上午九时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547    3,480   3.33%

湾仔     60,349    2,019   3.35%

东区     222,159    8,324   3.75%

南区     113,710    4,715   4.15%


九龙
--

油尖旺    99,377    3,549   3.57%

深水埗    176,706    7,726   4.37%

九龙城    160,064    6,969   4.35%

黄大仙    223,895    9,670   4.32%

观塘     243,437   11,337   4.66%


新界
--

荃湾     133,351    5,346   4.01%

屯门     241,348    8,536   3.54%

元朗     226,726    8,002   3.53%

北区     119,641    4,433   3.71%

大埔     142,738    5,043   3.53%

西贡     219,033    6,624   3.02%

沙田     329,325   11,928   3.62%

葵青     243,955   10,436   4.28%

离岛     60,877    2,176   3.57%

-------------------------
总数    3,121,238   120,313   3.85%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间10时00分

列印此页