简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会一般选举投票率(0830)
****************

  二○一五年区议会一般选举截至今日(十一月二十二日)上午八时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ -------

香港岛
---

中西区    104,547    1,112   1.06%

湾仔     60,349     708   1.17%

东区     222,159    2,698   1.21%

南区     113,710    1,639   1.44%


九龙
--

油尖旺    99,377    1,152   1.16%

深水埗    176,706    2,624   1.48%

九龙城    160,064    2,213   1.38%

黄大仙    223,895    3,341   1.49%

观塘     243,437    3,691   1.52%


新界
--

荃湾     133,351    1,864   1.4%

屯门     241,348    2,857   1.18%

元朗     226,726    2,881   1.27%

北区     119,641    1,463   1.22%

大埔     142,738    1,673   1.17%

西贡     219,033    2,097   0.96%

沙田     329,325    3,953   1.2%

葵青     243,955    3,222   1.32%

离岛     60,877     715   1.17%

-------------------------
总数    3,121,238   39,903   1.28%


  请注意投票数字只作临时参考之用。



2015年11月22日(星期日)
香港时间9时03分

列印此页