**************
二○一一年区议会选举截至今日(十一月六日)下午五时三十分的投票率如下:
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港岛
---
中西区 106,788 28,129 26.34%
湾仔 55,687 14,041 25.21%
东区 203,850 54,952 26.96%
南区 105,621 29,914 28.32%
九龙
--
油尖旺 108,296 27,515 25.41%
深水 161,718 46,758 28.91%
九龙城 153,574 43,263 28.17%
黄大仙 187,252 56,287 30.06%
观塘 230,702 64,958 28.16%
新界
--
荃湾 115,694 34,285 29.63%
屯门 236,253 57,347 24.27%
元朗 192,528 48,277 25.08%
北区 162,737 45,660 28.06%
大埔 124,651 32,508 26.08%
西贡 170,208 43,555 25.59%
沙田 289,327 75,366 26.05%
葵青 236,607 65,519 27.69%
离岛 56,687 16,561 29.21%
-------------------------
总数 2,898,180 784,895 27.08%
请注意投票人数只作临时参考之用。
完
2011年11月6日(星期日)
香港时间17时38分