简体版 英文版 寄给朋友 政府新闻网
区议会选举投票率(1030)
**************

  二○一一年区议会选举截至今日(十一月六日)上午十时三十分的投票率如下:

地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------

香港岛
---

中西区    106,788    6,132    5.74%   

湾仔     55,687    3,027    5.44%   

东区     203,850   12,356    6.06%   

南区     105,621    7,772    7.36%   


九龙
--

油尖旺    108,296    6,287    5.81%   

深水桋    161,718   11,747    7.26%   

九龙城    153,574   10,485    6.83%   

黄大仙    187,252   15,092    8.06%   

观塘     230,702   18,126    7.86%   


新界
--

荃湾     115,694    8,582    7.42%   

屯门     236,253   14,137    5.98%   

元朗     192,528   12,256    6.37%   

北区     162,737   11,542    7.09%   

大埔     124,651    8,086    6.49%   

西贡     170,208    9,605    5.64%   

沙田     289,327   18,030    6.23%   

葵青     236,607   17,507    7.40%   

离岛     56,687    4,326    7.63%   

-------------------------
总数    2,898,180   195,095    6.73%   


  请注意投票人数只作临时参考之用。



2011年11月6日(星期日)
香港时间11时13分

列印此页