**************
二○一一年区议会选举截至今日(十一月六日)上午九时三十分的投票率如下:
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港岛
---
中西区 106,788 3,137 2.94%
湾仔 55,687 1,638 2.94%
东区 203,850 6,416 3.15%
南区 105,621 4,151 3.93%
九龙
--
油尖旺 108,296 3,274 3.02%
深水 161,718 6,276 3.88%
九龙城 153,574 5,386 3.51%
黄大仙 187,252 8,063 4.31%
观塘 230,702 9,952 4.31%
新界
--
荃湾 115,694 4,657 4.03%
屯门 236,253 7,481 3.17%
元朗 192,528 6,619 3.44%
北区 162,737 6,294 3.87%
大埔 124,651 4,487 3.60%
西贡 170,208 4,941 2.90%
沙田 289,327 9,513 3.29%
葵青 236,607 9,374 3.96%
离岛 56,687 2,284 4.03%
-------------------------
总数 2,898,180 103,943 3.59%
请注意投票人数只作临时参考之用。
完
2011年11月6日(星期日)
香港时间10时02分