二○二一年五月二十一日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二一年五月二十一日人民币央行票据投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ********************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年五月二十一日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP21005 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月二十五日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年八月二十四日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 305.5亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.35厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.48厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90厘 |
| 分配比例 | : | 约39.29% |
| 投标结果 | ||
| ********************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年五月二十一日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP21006 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月二十五日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年五月二十五日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 376.35亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.48厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 2.63厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.05厘 |
| 分配比例 | : | 约16.50% |
完
2021年5月21日(星期五)
香港时间12时21分
香港时间12时21分


