外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果∶
| 投标日期 | : | 二○二一年五月四日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2118 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月五日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年八月四日 |
| 申请额 | : | 133,520百万港元 |
| 发行额 | : | 36,952百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.02厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.02厘 |
| 分配比例* | : | 约69% |
| 平均投标息率 | : | 0.03厘 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年五月四日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2147 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月五日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十一月三日 |
| 申请额 | : | 81,715百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.04厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.04厘 |
| 分配比例* | : | 约44% |
| 平均投标息率 | : | 0.05厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年五月十日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 二○二一年五月十一日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2119 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月十二日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年八月十一日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 40,806百万港元 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年五月十一日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2148 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月十二日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年十一月十日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| ****************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二一年五月十一日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2189 |
| 发行日期 | : | 二○二一年五月十二日 |
| 届满日期 | : | 二○二二年五月十一日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2021年5月4日(星期二)
香港时间15时30分
香港时间15时30分


