二○二○年五月十四日人民币央行票据投标结果
*********************
二○二○年五月十四日人民币央行票据投标结果∶
| 投标结果 | ||
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年五月十四日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20008 |
| 发行日期 | : | 二○二○年五月十八日 |
| 届满日期 | : | 二○二○年八月十七日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 457.8亿人民币 |
| 发行额 | : | 200亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.68厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 1.77厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.00厘 |
| 分配比例 | : | 约97.92% |
| 投标结果 | ||
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 二○二○年五月十四日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP20009 |
| 发行日期 | : | 二○二○年五月十八日 |
| 届满日期 | : | 二○二一年五月十八日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 339.26亿人民币 |
| 发行额 | : | 100亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.59厘 |
| 最高接纳息率 | ||
| (票据票面息率) | : | 1.78厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.15厘 |
| 分配比例 | : | 约26.93% |
完
2020年5月14日(星期四)
香港时间12时47分
香港时间12时47分


