立法会十四题:公立医院急症室服务
****************
问题:
医院管理局(医管局)于二○一七年六月十八日把符合资格人士使用公立医院急症室服务的收费由100元上调至180元,以鼓励病情并非最危急的急症室求诊者转用门诊服务。就此,政府可否告知本会,是否知悉:
(一)过去三个及本财政年度(截至二○一九年十二月三十一日),每月公立医院急症室的求诊人次,并按求诊者所属分流类别列出分项数字(使用与下表相同格式的表格列出);
财政年度:____
年份及月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第I类别(危殆) | 第II类别(危急) | 第III类别(紧急) | 第IV类别(次紧急) | 第V类别(非紧急) | |
(二)医管局有否检讨调高急症室服务收费对降低属第IV及第V分流类别的急症室求诊者数目的成效;如有,结果(包括效用维持多久)为何;如否,原因为何;及
(三)过去三个及本财政年度(截至二○一九年十二月三十一日),每年公立医院急症室服务(i)平均每次诊症成本及(ii)每个分流类别的求诊者的平均等候时间?
答覆:
主席:
就陈沛然议员提问的各部分,经谘询医院管理局(医管局)后,我的回应如下:
(一)在最近四个财政年度,医管局急症服务不同分流类别的求诊人次载于以下列表:
二○一六至一七年度
月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第一类别(危殆) | 第二类别(危急) | 第三类别(紧急) | 第四类别(次紧急) | 第五类别(非紧急) | |
二○一六年四月 | 1 567 | 3 954 | 60 798 | 109 451 | 10 746 |
二○一六年五月 | 1 618 | 3 970 | 63 080 | 115 918 | 11 039 |
二○一六年六月 | 1 498 | 3 665 | 57 776 | 105 442 | 8 360 |
二○一六年七月 | 1 528 | 3 816 | 59 094 | 106 604 | 8 803 |
二○一六年八月 | 1 488 | 3 780 | 59 302 | 103 678 | 8 491 |
二○一六年九月 | 1 551 | 3 884 | 59 190 | 108 121 | 8 883 |
二○一六年十月 | 1 569 | 3 831 | 60 937 | 111 283 | 9 257 |
二○一六年十一月 | 1 690 | 3 810 | 58 883 | 103 052 | 8 278 |
二○一六年十二月 | 1 913 | 4 079 | 60 690 | 101 591 | 8 914 |
二○一七年一月 | 2 004 | 4 322 | 60 197 | 98 624 | 7 834 |
二○一七年二月 | 1 867 | 3 956 | 57 639 | 91 755 | 7 628 |
二○一七年三月 | 1 917 | 4 424 | 65 145 | 109 849 | 9 412 |
二○一七至一八年度
月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第一类别(危殆) | 第二类别(危急) | 第三类别(紧急) | 第四类别(次紧急) | 第五类别(非紧急) | |
二○一七年四月 | 1 693 | 4 093 | 62 334 | 107 161 | 9 839 |
二○一七年五月 | 1 661 | 4 198 | 65 435 | 112 939 | 10 005 |
二○一七年六月 | 1 711 | 4 253 | 64 429 | 106 330 | 8 216 |
二○一七年七月 | 1 873 | 4 361 | 65 887 | 104 965 | 8 471 |
二○一七年八月 | 1 634 | 4 194 | 59 193 | 93 461 | 7 046 |
二○一七年九月 | 1 590 | 4 123 | 58 529 | 93 995 | 7 065 |
二○一七年十月 | 1 726 | 4 172 | 61 341 | 101 731 | 7 786 |
二○一七年十一月 | 1 718 | 4 081 | 61 050 | 97 361 | 7 005 |
二○一七年十二月 | 2 042 | 4 621 | 63 620 | 97 224 | 7 757 |
二○一八年一月 | 2 262 | 4 858 | 66 364 | 102 374 | 7 730 |
二○一八年二月 | 2 370 | 4 572 | 58 140 | 88 828 | 6 666 |
二○一八年三月 | 1 864 | 4 585 | 62 857 | 99 052 | 7 089 |
二○一八至一九年度
月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第一类别 (危殆) | 第二类别(危急) | 第三类别(紧急) | 第四类别(次紧急) | 第五类别(非紧急) | |
二○一八年四月 | 1 674 | 4 278 | 59 506 | 96 679 | 7 216 |
二○一八年五月 | 1 690 | 4 273 | 62 959 | 102 583 | 7 117 |
二○一八年六月 | 1 600 | 3 939 | 59 094 | 95 680 | 6 019 |
二○一八年七月 | 1 670 | 4 195 | 62 916 | 98 873 | 6 329 |
二○一八年八月 | 1 813 | 4 268 | 62 567 | 96 504 | 6 175 |
二○一八年九月 | 1 596 | 4 177 | 59 526 | 94 963 | 6 175 |
二○一八年十月 | 1 812 | 4 350 | 63 840 | 103 051 | 6 831 |
二○一八年十一月 | 1 828 | 4 166 | 62 644 | 100 337 | 6 475 |
二○一八年十二月 | 2 161 | 4 542 | 64 804 | 100 102 | 6 717 |
二○一九年一月 | 2 411 | 4 909 | 67 445 | 105 497 | 7 002 |
二○一九年二月 | 1 919 | 4 134 | 56 398 | 88 061 | 6 042 |
二○一九年三月 | 2 056 | 4 785 | 66 944 | 105 803 | 7 161 |
二○一九至二○年度(截止二○一九年十一月三十日)[临时数字]
月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第一类别 (危殆) | 第二类别(危急) | 第三类别(紧急) | 第四类别(次紧急) | 第五类别(非紧急) | |
二○一九年四月 | 1 777 | 4 392 | 64 761 | 106 111 | 7 192 |
二○一九年五月 | 1 760 | 4 582 | 66 535 | 109 892 | 7 272 |
二○一九年六月 | 1 737 | 4 420 | 63 870 | 105 284 | 6 168 |
二○一九年七月 | 1 769 | 4 396 | 65 577 | 105 694 | 5 564 |
二○一九年八月 | 1 780 | 4 382 | 61 264 | 95 862 | 5 141 |
二○一九年九月 | 1 718 | 4 387 | 61 390 | 99 702 | 5 558 |
二○一九年十月 | 1 804 | 4 421 | 61 847 | 100 508 | 5 667 |
二○一九年十一月 | 1 808 | 4 511 | 60 807 | 94 945 | 5 265 |
(二)公立医院急症室服务收费于二○一七年六月十八日由100元调整至180元。根据医管局的资料,二○一七年七月至二○一八年六月急症室的求诊人次与收费调整前的同期比较,整体急症室的求诊人次共下跌约4.4%。第四类别(次紧急)及第五类别(非紧急)病人求诊人次分别下跌6.9%及17.6%,而第一类别(危殆)、第二类别(危急)及第三类别(紧急)病人则共上升1.3%。
而二○一八年七月至二○一九年六月急症室的求诊人次,与两年前急症室服务收费调整前的同期比较,第四类别(次紧急)及第五类别(非紧急)病人求诊人次分别下跌3.7%及24.7%,而第一类别(危殆)、第二类别(危急)及第三类别(紧急)病人则共上升4.4%。
急症室服务收费调整前后的求诊人次可能在某程度上反映服务收费调整会对病情较不紧急(即第四及第五类别)的病人在求诊行为上带来一定的转变。至于病情较紧急(即第一、第二及第三类别)的病人的求诊行为,则可能未必会受到太大的影响。
政府和医管局会继续监察急症室服务的使用量和服务质素,确保有需要的病人可获得适时的照顾。
(三)下表列出二○一六至一七年度至二○一八至一九年度医管局急症服务每次诊症的平均成本。医管局目前尚未有二○一九至二○年度急症服务每次诊症平均成本的资料。
年度 | 每次诊症平均成本(元) |
二○一六至一七 | 1,300 |
二○一七至一八 | 1,390 |
二○一八至一九 | 1,530 |
医管局服务成本包括为病人提供服务的直接员工开支(例如医生和护士的薪酬开支)、各项临床支援服务的开支(例如药房、放射诊断和病理化验的开支),以及其他运作成本(例如公用事业开支和医疗设备维修保养费用)。每次诊症平均成本是根据急症服务总成本及相应活动(按诊症次数)计算所得的平均数。
在最近四个财政年度,医管局急症服务各个分流类别的平均轮候时间载于下表:
年度 | 急症服务平均轮候时间(分钟) | ||||
第一类别 (危殆) |
第二类别 (危急) |
第三类别 (紧急) |
第四类别 (次紧急) |
第五类别 (非紧急) |
|
二○一六至一七 | 0 | 8 | 24 | 103 | 126 |
二○一七至一八 | 0 | 8 | 26 | 114 | 127 |
二○一八至一九 | 0 | 8 | 26 | 111 | 125 |
二○一九至二○ (截止二○一九年十一月三十日) [临时数字] |
0 | 7 | 26 | 121 | 134 |
完
2020年1月15日(星期三)
香港时间14时35分
香港时间14时35分