二○一九年村代表选举:原居民代表选举结果
********************
| 地区/乡事委员会/乡村 |
候选人编号/姓名(所得票数) |
| 离岛 东涌乡事委员会 |
|
| 上岭皮 | 1)何文伟(42) 2)李桂武(69;当选) |
| 蓝輋及稔园 | 1)李康庭(21;当选) 2)关伟安(9) |
| 黄家围及龙井头 | 1)黄秋萍(73;当选) 2)陈耀光(22) |
| 葵青 荃湾乡事委员会 |
|
| 九华径 | 1)曾俊文(119;当选) 2)曾天才(107;当选) 3)曾繁康(6) |
| 北区 粉岭区乡事委员会 |
|
| 粉岭楼 | 1)彭国雄(67;当选) 2)彭美球(48) 3)彭蓥堂(54;当选) |
| 粉岭围 | 1)彭庆培(406;当选) 2)彭未齐(383;当选) 3)彭振声(505;当选) 4)彭士朝(120) 5)彭耀初(183) 6)彭德成(116) |
| 鹤薮围 | 1)邓山(邓伟明)(63) 2)邓桂平(78;当选) |
| 龙跃头 | 1)邓伟森(288;当选) 2)邓志佳(245;当选) 3)邓根年(283;当选) 4)邓祖仁(231) |
| 马尾下 | 1)邓戊生(45;当选) 2)邓伟斌(16) |
| 麻笏村 | 1)邓秉龙(34;当选) 2)邓满庆(33;当选) 3)钟观龙(20) |
| 新屋仔 | 1)陈锦泉(18) 2)温忠平(49;当选) |
| 小坑新村 | 1)李新权(13) 2)黄官新(30;当选) |
| 和合石 | 1)郑国仁(87;当选) 2)彭远庆(66) 3)郑志辉(87;当选) 4)彭传生(101;当选) |
| 北区 上水区乡事委员会 |
|
| 坑头 | 1)李国民(157) 2)欧阳学宏(172;当选) 3)李树文(158) 4)李观仙(181;当选) |
| 丙岗 | 1)侯添兴(81;当选) 2)侯见齐(75) |
| 上水乡 | 1)廖兴洪(860;当选) 2)廖世鸿(788;当选) 3)廖国华(646;当选) 4)廖润昌(481) 5)廖志凌(463) |
| 大头岭 | 1)简敬庭(47) 2)简火带(57;当选) 3)简超南(47) 4)简炳培(57;当选) |
| 蕉径 | 1)邓灶兴(96) 2)黄志光(145;当选) |
| 松柏朗 | 1)简寿祥(183;当选) 2)黄伟业(137;当选) 3)刘官伟(155;当选) 4)简伟文(101) |
| 西贡 西贡乡事委员会 |
|
| 輋径笃 | 1)张文辉(9) 2)张伟良(16;当选) |
| 滘西新村 | 1)张水养(39) 2)苏志华(53) 3)石锦好(98;当选) |
| 南围 | 1)成润喜(149) 2)成正安(206;当选) 3)丘玉远(177) 4)丘达才(204;当选) |
| 沙角尾 | 1)朱水兴(158;当选) 2)谢志辉(90;当选) 3)潘就福(87) 4)骆为民(137;当选) 5)李福洪(88) 6)韦荣安(51) |
| 鲫鱼湖 | 1)李志诚(10) 2)黄国良(11;当选) |
| 黄毛应 | 1)邓旺喜(12) 2)邓远志(16;当选) |
| 黄宜洲 | 1)黄源璋(44) 2)黄仕昌(52;当选) |
| 大埔 西贡北约乡事委员会 |
|
| 高塘 | 1)何伟航(7) 2)黄来生(47;当选) 3)黄建文(20) |
| 平洲沙头 | 1)詹勉来(6) 2)蔡明忠(29;当选) |
| 平洲大塘 | 1)邓才(14;当选) 2)陈有运(0) |
| 西澳 | 1)李容九(18) 2)李贵有(50;当选) |
| 深涌 | 1)李石养(17) 2)李国安(40;当选) 3)李俊辉(31;当选) |
| 蛋家湾 | 1)巫玉明(53;当选) 2)巫文杰(30) |
| 田寮 | 1)刘国伟(0) 2)刘华(48;当选) 3)刘海容(33) |
| 荃湾 马湾乡事委员会 |
|
| 马湾大街 | 1)黎伟琪(95;当选) 2)林立达(58) 3)邹鉴传(80;当选) 4)陈永康(95;当选) 5)苏锦祥(97;当选) 6)曾宪辉(136;当选) |
| 田寮 | 1)陈志鸿(50) 2)陈崇禄(153;当选) 3)陈容才(159;当选) 4)陈智雄(141;当选) 5)陈崇业(149;当选) |
| 荃湾 荃湾乡事委员会 |
|
| 川龙 | 1)曾群生(129;当选) 2)曾伟源(77) 3)曾伟强(118;当选) 4)曾荣球(127;当选) |
| 海坝(南台) | 1)叶恩畅(34;当选) 2)陈二鸣(29) |
| 深井 | 1)傅玉有(164;当选) 2)傅振光(113;当选) 3)傅子辉(90) |
| 上葵涌 | 1)曾冠城(20) 2)陈少雄(98;当选) 3)罗健云(110;当选) |
| 汀九 | 1)曾国威(40;当选) 2)曾文德(33) |
| 清快塘 | 1)傅少伟(39;当选) 2)傅天秀(22) 3)傅运芳(1) |
| 和宜合 | 1)刘永文(104;当选) 2)刘佛皇(61) 3)刘伟辉(106;当选) |
| 杨屋 | 1)杨建林(15) 2)杨锦河(42;当选) 3)杨文聪(35;当选) 4)杨金有(45;当选) |
| 屯门 屯门乡事委员会 |
|
| 麒麟围 | 1)陈伟雄(119) 2)陈远基(133;当选) |
| 良田村 | 1)何多明(71) 2)何君尧(79;当选) |
| 小坑村 | 1)谢伟生(54;当选) 2)谢贵欢(48) |
| 扫管笏 | 1)陈日雄(262) 2)李志伦(284;当选) 3)李苑林(306;当选) 4)程木仁(107) 5)陈家正(165) 6)李官带(284;当选) 7)李庭华(184) |
| 田夫仔 | 1)蔡国昌(28;当选) 2)蔡龙威(0) |
| 紫田村 | 1)邓子峯(35) 2)邓德森(113;当选) |
| 屯门新墟 | 1)许卓豪(167;当选) 2)邓显祖(147;当选) 3)关志华(57) |
| 元朗 厦村乡乡事委员会 |
|
| 新生村 | 1)邓智友(141) 2)邓裕丰(167;当选) |
| 新围 | 1)邓杰栋(276;当选) 2)邓佑明(291;当选) 3)邓炳明(30) 4)邓照堂(142) 5)邓福全(238;当选) 6)邓汉民(311;当选) |
| 锡降村 | 1)邓华清(202) 2)邓吉崇(227;当选) 3)邓焯伦(278;当选) |
| 祥降围 | 1)邓吉耀(49) 2)邓玉坤(60;当选) |
| 元朗 八乡乡事委员会 |
|
| 长埔村 | 1)黄明(65) 2)张展立(104;当选) |
| 下輋村 | 1)郑酉生(128) 2)陈玉华(134;当选) |
| 河背村 | 1)范开宏(135;当选) 2)胡伟杰(100) |
| 莲花地 | 1)郭泰丰(170) 2)郭振雄(294;当选) 3)冯汉强(168) 4)冯精能(254;当选) |
| 马鞍岗村 | 1)胡永林(50) 2)胡夏安(32) 3)胡有发(111;当选) |
| 牛径村 | 1)郑荣秀(130) 2)李家荣(180;当选) 3)李远声(158;当选) |
| 上輋村 | 1)张志坤(134;当选) 2)林冠廷(103) |
| 上村 | 1)曾文靖(506;当选) 2)谢秉禧(290) 3)黎永添(551;当选) 4)曾道伟(398;当选) |
| 水流田村 | 1)蔡月荣(160;当选) 2)蔡键扬(88) |
| 水盏田村 | 1)张添来(98) 2)张鹤龄(154;当选) |
| 打石湖村 | 1)张少坚(33) 2)张庚仁(34;当选) |
| 大窝村 | 1)蔡运彬(119;当选) 2)邓秀强(19) |
| 元朗 十八乡乡事委员会 |
|
| 红枣田 | 1)简嘉伟(190;当选) 2)简连洪(131) |
| 木桥头 | 1)胡启祥(65) 2)胡伟杰(162;当选) |
| 南边围 | 1)伍子恒(145) 2)邓仲康(95) 3)陈礼喜(398;当选) 4)郑延平(287;当选) 5)叶振发(348;当选) 6)陈树坚(369;当选) 7)戴润南(282) 8)骆伟明(115) |
| 西边围 | 1)林卫光(133;当选) 2)吴永章(135;当选) 3)黄木林(43) |
| 山贝 | 1)林焕富(366;当选) 2)林桥峰(95) 3)林炳寿(86) 4)林照权(360;当选) 5)林定邦(347;当选) 6)林国佳(128) |
| 水蕉老围 | 1)曾顺华(119) 2)陈兆年(307;当选) 3)曾玉生(365;当选) 4)杨东才(170) |
| 大桥 | 1)陈瑞昆(97) 2)邓欢乐(229;当选) |
| 东头村 | 1)陈剑荣(137) 2)朱祖荫(218;当选) 3)李添福(240;当选) |
| 黄坭墩 | 1)何桂华(154;当选) 2)何定有(132) |
| 英龙围 | 1)邓祯祥(70) 2)邓肇康(89;当选) |
| 元朗旧墟 | 1)谭启栋(116;当选) 2)陈智恒(111) |
完
2019年1月14日(星期一)
香港时间3时17分
香港时间3时17分


