香港金融管理局外汇基金票据投标结果
****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一八年九月二十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M1804 |
发行日期 | : | 二○一八年九月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一八年十月三十一日 |
申请额 | : | 5,882百万港元 |
发行额 | : | 1,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.68厘 |
最高接纳息率 | : | 1.69厘 |
分配比例 | : | 约77% |
平均投标息率 | : | 2.58厘 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年九月二十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1839 |
发行日期 | : | 二○一八年九月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一八年十二月二十七日 |
申请额 | : | 90,145百万港元 |
发行额 | : | 42,464百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.93厘 |
最高接纳息率 | : | 2.15厘 |
分配比例 | : | 约22% |
平均投标息率 | : | 2.08厘 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年九月二十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1868 |
发行日期 | : | 二○一八年九月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一九年三月二十七日 |
申请额 | : | 27,523百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.91厘 |
最高接纳息率 | : | 2.18厘 |
分配比例 | : | 约9% |
平均投标息率 | : | 2.19厘 |
香港金融管理局在十月一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1840 |
发行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
届满日期 | : | 二○一九年一月二日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 55,689百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1869 |
发行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
届满日期 | : | 二○一九年四月三日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1895 |
发行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
届满日期 | : | 二○一九年十月二日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2018年9月24日(星期一)
香港时间12时47分
香港时间12时47分