二○二五年十二月十日人民币国债投标结果
*******************
二○二五年十二月十日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申请额 | : | 115.71亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.39 |
| 最低接纳价 | : | 100.38 |
| 最高接纳价 | : | 100.47 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约82.50% |
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25005(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申请额 | : | 116.40亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.79 |
| 最低接纳价 | : | 100.75 |
| 最高接纳价 | : | 100.96 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约42.78% |
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月10日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25006(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年12月12日 |
| 届满日期 | : | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申请额 | : | 133.06亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.03 |
| 最低接纳价 | : | 100.92 |
| 最高接纳价 | : | 101.53 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约33.33% |
完
2025年12月10日(星期三)
香港时间12时50分
香港时间12时50分


