跳至主要内容

立法会换届选举投票率(0830)
****************
  二○二五年立法会换届选举截至今日(十二月七日)上午八时三十分的投票率如下:

地方选区
————
 
  选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
香港岛东 379,926 6,689 1.76%
香港岛西 342,123 5,190 1.52%
九龙东 441,663 7,605 1.72%
九龙西 345,661 5,316 1.54%
九龙中 421,235 6,846 1.63%
新界东南 439,546 6,845 1.56%
新界北 408,660 6,745 1.65%
新界西北 436,087 7,517 1.72%
新界西南 471,045 8,424 1.79%
新界东北 445,352 6,814 1.53%
总数 4,131,298 67,991 1.65%

功能界别
————
 
  选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
乡议局 155 11 7.10%
渔农界 172 21 12.21%
保险界 111 10 9.01%
航运交通界 217 30 13.82%
教育界 74,618 1,305 1.75%
法律界 6,328 106 1.68%
会计界 23,937 343 1.43%
医疗卫生界 49,316 784 1.59%
工程界 9,699 446 4.60%
建筑、测量、都市规划及园境界 8,212 306 3.73%
劳工界 881 197 22.36%
社会福利界 11,217 250 2.23%
地产及建造界 557 28 5.03%
旅游界 173 22 12.72%
商界(第一) 903 58 6.42%
商界(第二) 323 18 5.57%
商界(第三) 307 191 62.21%
工业界(第一) 345 22 6.38%
工业界(第二) 474 15 3.16%
金融界 91 14 15.38%
金融服务界 562 38 6.76%
体育、演艺、文化及出版界 255 24 9.41%
进出口界 311 25 8.04%
纺织及制衣界 322 10 3.11%
批发及零售界 1,673 58 3.47%
科技创新界 71 12 16.90%
饮食界 129 7 5.43%
香港特别行政区全国人大代表
香港特别行政区全国政协委员
及有关全国性团体代表界
557 87 15.62%
总数 191,916 4,438 2.31%

选举委员会界别
———————
 
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
1,466 227 15.48%

  请注意投票数字只作临时参考之用。
 
2025年12月7日(星期日)
香港时间9时25分
即日新闻