二○二五年十月十五日人民币国债投标结果
*******************
二○二五年十月十五日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月15日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年10月17日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申请额 | : | 115.99亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.37 |
| 最低接纳价 | : | 100.33 |
| 最高接纳价 | : | 100.47 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约79.94% |
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月15日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25005(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年10月17日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申请额 | : | 120.44亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.69 |
| 最低接纳价 | : | 100.66 |
| 最高接纳价 | : | 100.93 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约97.31% |
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年10月15日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25006(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年10月17日 |
| 届满日期 | : | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申请额 | : | 107.79亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.02 |
| 最低接纳价 | : | 100.76 |
| 最高接纳价 | : | 101.60 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约97.50% |
完
2025年10月15日(星期三)
香港时间15时10分
香港时间15时10分


