二○二五年八月二十七日人民币国债投标结果
********************
二○二五年八月二十七日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申请额 | : | 104.39亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.40 |
| 最低接纳价 | : | 100.35 |
| 最高接纳价 | : | 100.52 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约44.44% |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25005(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申请额 | : | 125.38亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.76 |
| 最低接纳价 | : | 100.63 |
| 最高接纳价 | : | 100.98 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约53.33% |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25006(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 届满日期 | : | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申请额 | : | 133.17亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.05 |
| 最低接纳价 | : | 100.80 |
| 最高接纳价 | : | 101.65 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约2.50% |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投标债券 | : | 十五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25028(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 届满日期 | : | 2040年4月25日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.10厘 |
| 申请额 | : | 55.85亿人民币 |
| 发行额 | : | 15亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.68 |
| 最低接纳价 | : | 100.12 |
| 最高接纳价 | : | 101.91 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约7.55% |
完
2025年8月27日(星期三)
香港时间12时45分
香港时间12时45分


