二○二五年八月二十五日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二五年八月二十五日人民币央行票据投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ********************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年8月25日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | ∶ | 中国人民银行 |
| 发行号码 | ∶ | BCHKFP25010 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年8月27日 |
| 届满日期 | ∶ | 2025年11月26日(或当期付息日) |
| 申请额 | ∶ | 795.15亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 300亿人民币 |
| 平均接纳息率 | ∶ | 1.53厘 |
| 最高接纳息率(票据票面息率) | ∶ | 1.60厘 |
| 最低接纳息率 | ∶ | 1.30厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | ∶ | 约60.19% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年8月25日 |
| 可供投标票据 | ∶ | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | ∶ | 中国人民银行 |
| 发行号码 | ∶ | BCHKFP25011 |
| 发行日期 | ∶ | 2025年8月27日 |
| 届满日期 | ∶ | 2026年8月27日(或当期付息日) |
| 申请额 | ∶ | 464.75亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | ∶ | 1.56厘 |
| 最高接纳息率(票据票面息率) | ∶ | 1.62厘 |
| 最低接纳息率 | ∶ | 1.30厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | ∶ | 约79.67% |
完
2025年8月25日(星期一)
香港时间12时30分
香港时间12时30分


