外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2527 |
| 发行日期 | : | 2025年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年10月2日 |
| 申请额 | : | 144,528百万港元 |
| 发行额 | : | 67,488百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 0.71厘 |
| 最高接纳息率 | : | 0.77厘 |
| 分配比例* | : | 约12% |
| 平均投标息率 | : | 0.93厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2556 |
| 发行日期 | : | 2025年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年12月31日 |
| 申请额 | : | 48,500百万港元 |
| 发行额 | : | 20,400百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.44厘 |
| 最高接纳息率 | : | 1.55厘 |
| 分配比例* | : | 约67% |
| 平均投标息率 | : | 1.69厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年6月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2591 |
| 发行日期 | : | 2025年7月2日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月2日 |
| 申请额 | : | 16,300百万港元 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 1.77厘 |
| 最高接纳息率 | : | 1.86厘 |
| 分配比例* | : | 约75% |
| 平均投标息率 | : | 2.05厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年七月七日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年7月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2528 |
| 发行日期 | : | 2025年7月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年10月8日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 68,425百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年7月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2557 |
| 发行日期 | : | 2025年7月9日 |
| 届满日期 | : | 2026年1月7日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,800百万港元 |
完
2025年6月30日(星期一)
香港时间17时13分
香港时间17时13分


