二○二五年六月四日人民币国债投标结果
******************
二○二五年六月四日人民币国债投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 可供投标债券 | ∶ | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | ∶ | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | ∶ | BCMKFB25004(增发) |
| 发行及交收日期 | ∶ | 2025年6月6日 |
| 届满日期 | ∶ | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | ∶ | 1.75厘 |
| 申请额 | ∶ | 109.40亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 35亿人民币 |
| 平均接纳价 | ∶ | 100.48 |
| 最低接纳价 | ∶ | 100.43 |
| 最高接纳价 | ∶ | 100.68 |
| 分配比例(按最低接纳价) | ∶ | 约33.82% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 可供投标债券 | ∶ | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | ∶ | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | ∶ | BCMKFB25005(增发) |
| 发行及交收日期 | ∶ | 2025年6月6日 |
| 届满日期 | ∶ | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | ∶ | 1.80厘 |
| 申请额 | ∶ | 124.28亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | ∶ | 100.85 |
| 最低接纳价 | ∶ | 100.75 |
| 最高接纳价 | ∶ | 101.20 |
| 分配比例(按最低接纳价) | ∶ | 约50.38% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 可供投标债券 | ∶ | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | ∶ | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | ∶ | BCMKFB25006(增发) |
| 发行及交收日期 | ∶ | 2025年6月6日 |
| 届满日期 | ∶ | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | ∶ | 1.88厘 |
| 申请额 | ∶ | 109.57亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | ∶ | 101.56 |
| 最低接纳价 | ∶ | 101.27 |
| 最高接纳价 | ∶ | 102.19 |
| 分配比例(按最低接纳价) | ∶ | 约7.27% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | ∶ | 2025年6月4日 |
| 可供投标债券 | ∶ | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | ∶ | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | ∶ | BCMKFB25007(增发) |
| 发行及交收日期 | ∶ | 2025年6月6日 |
| 届满日期 | ∶ | 2035年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | ∶ | 2.08厘 |
| 申请额 | ∶ | 152.10亿人民币 |
| 发行额 | ∶ | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | ∶ | 103.32 |
| 最低接纳价 | ∶ | 102.94 |
| 最高接纳价 | ∶ | 106.16 |
| 分配比例(按最低接纳价) | ∶ | 约57.28% |
完
2025年6月4日(星期三)
香港时间12时37分
香港时间12时37分


