二○二五年四月二十三日人民币国债投标结果
********************
二○二五年四月二十三日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月23日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申请额 | : | 101.77亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.29 |
| 最低接纳价 | : | 100.20 |
| 最高接纳价 | : | 100.45 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约41.07% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月23日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25005(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申请额 | : | 115.83亿人民币 |
| 发行额 | : | 40亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.55 |
| 最低接纳价 | : | 100.41 |
| 最高接纳价 | : | 100.96 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约94.74% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月23日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25006(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
| 届满日期 | : | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申请额 | : | 106.72亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.09 |
| 最低接纳价 | : | 100.85 |
| 最高接纳价 | : | 101.30 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约71.56% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月23日 |
| 可供投标债券 | : | 十五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25028 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
| 届满日期 | : | 2040年4月25日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 59.50亿人民币 |
| 发行额 | : | 15亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.05厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.10厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约2.97% |
完
2025年4月23日(星期三)
香港时间12时45分
香港时间12时45分


