外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年4月1日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2514 |
| 发行日期 | : | 2025年4月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月2日 |
| 申请额 | : | 178,751百万港元 |
| 发行额 | : | 67,230百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.13厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.16厘 |
| 分配比例* | : | 约84% |
| 平均投标息率 | : | 3.30厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月1日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2543 |
| 发行日期 | : | 2025年4月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年10月2日 |
| 申请额 | : | 66,080百万港元 |
| 发行额 | : | 20,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.14厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.16厘 |
| 分配比例* | : | 约14% |
| 平均投标息率 | : | 3.29厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
————————————————————————————
香港金融管理局在二○二五年四月七日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2025年4月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2515 |
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年7月9日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 68,073百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2544 |
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年10月8日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2588 |
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 |
| 届满日期 | : | 2026年4月8日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 4,000百万港元 |
完
2025年4月1日(星期二)
香港时间16时20分
香港时间16时20分


