外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2511 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年6月11日 |
| 申请额 | : | 166,772百万港元 |
| 发行额 | : | 62,337百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.33厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.40厘 |
| 分配比例* | : | 约55% |
| 平均投标息率 | : | 3.56厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2540 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月10日 |
| 申请额 | : | 50,250百万港元 |
| 发行额 | : | 15,600百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.32厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.38厘 |
| 分配比例* | : | 约4% |
| 平均投标息率 | : | 3.49厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2587 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月11日 |
| 申请额 | : | 17,250百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.26厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.29厘 |
| 分配比例* | : | 约15% |
| 平均投标息率 | : | 3.39厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
—————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二五年三月十七日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年3月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2512 |
| 发行日期 | : | 2025年3月19日 |
| 届满日期 | : | 2025年6月18日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 61,686百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月18日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2541 |
| 发行日期 | : | 2025年3月19日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 14,000百万港元 |
完
2025年3月11日(星期二)
香港时间16时38分
香港时间16时38分


