外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年3月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2510 |
| 发行日期 | : | 2025年3月5日 |
| 届满日期 | : | 2025年6月4日 |
| 申请额 | : | 191,480百万港元 |
| 发行额 | : | 63,913百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.37厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.40厘 |
| 分配比例* | : | 约1% |
| 平均投标息率 | : | 3.46厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2539 |
| 发行日期 | : | 2025年3月5日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月3日 |
| 申请额 | : | 47,950百万港元 |
| 发行额 | : | 16,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.41厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.44厘 |
| 分配比例* | : | 约75% |
| 平均投标息率 | : | 3.49厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
————————————————————————————
香港金融管理局在二○二五年三月十日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2511 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年6月11日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 62,337百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2540 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年9月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,600百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2587 |
| 发行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月11日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2025年3月4日(星期二)
香港时间16时40分
香港时间16时40分


