二○二五年二月十九日人民币国债投标结果
*******************
二○二五年二月十九日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月19日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25004 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年2月21日 |
| 届满日期 | : | 2027年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 98.99亿人民币 |
| 发行额 | : | 35亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.69厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 1.75厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.55厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约7.41% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月19日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25005 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年2月21日 |
| 届满日期 | : | 2028年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 82.49亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.71厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 1.80厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.60厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约2.28% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月19日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25006 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年2月21日 |
| 届满日期 | : | 2030年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 80.55亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.81厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 1.88厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.70厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约22.94% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月19日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25007 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年2月21日 |
| 届满日期 | : | 2035年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 61.85亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.08厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.85厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约2.50% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月19日 |
| 可供投标债券 | : | 三十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB25008 |
| 发行及交收日期 | : | 2025年2月21日 |
| 届满日期 | : | 2055年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 33.36亿人民币 |
| 发行额 | : | 10亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.27厘 |
| 最高接纳息率 (债券票面息率) |
: | 2.37厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约52.14% |
完
2025年2月19日(星期三)
香港时间12时55分
香港时间12时55分


