二○二五年二月十四日人民币央行票据投标结果
*********************
二○二五年二月十四日人民币央行票据投标结果:
| 投标结果 | ||
| ************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP25003 |
| 发行日期 | : | 2025年2月18日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月20日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 1,356.11亿人民币 |
| 发行额 | : | 400亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接纳息率(票据票面息率) | : | 2.60厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约13.97% |
| 投标结果 | ||
| ************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月14日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP25004 |
| 发行日期 | : | 2025年2月18日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月18日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 656.08亿人民币 |
| 发行额 | : | 200亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.12厘 |
| 最高接纳息率(票据票面息率) | : | 2.32厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.90厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约65.00% |
完
2025年2月14日(星期五)
香港时间14时20分
香港时间14时20分


