外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2025年2月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2506 |
| 发行日期 | : | 2025年2月5日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月7日 |
| 申请额 | : | 175,960百万港元 |
| 发行额 | : | 61,853百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.40厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.45厘 |
| 分配比例* | : | 约6% |
| 平均投标息率 | : | 3.52厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月4日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2535 |
| 发行日期 | : | 2025年2月5日 |
| 届满日期 | : | 2025年8月6日 |
| 申请额 | : | 49,960百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.36厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.40厘 |
| 分配比例* | : | 约8% |
| 平均投标息率 | : | 3.47厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年二月十日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2025年2月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2507 |
| 发行日期 | : | 2025年2月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月14日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 63,455百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2536 |
| 发行日期 | : | 2025年2月12日 |
| 届满日期 | : | 2025年8月13日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 16,000百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年2月11日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2586 |
| 发行日期 | : | 2025年2月12日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月11日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2025年2月4日(星期二)
香港时间15时15分
香港时间15时15分


