二○二四年十二月十一日人民币国债投标结果
********************
二○二四年十二月十一日人民币国债投标结果∶
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年12月11日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24001(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申请额 | : | 56.90亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.67 |
| 最低接纳价 | : | 100.62 |
| 最高接纳价 | : | 100.81 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约2.73 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年12月11日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.28厘 |
| 申请额 | : | 79.10亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 101.36 |
| 最低接纳价 | : | 101.28 |
| 最高接纳价 | : | 101.50 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约52.94 % |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年12月11日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24003(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
| 届满日期 | : | 2029年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.39厘 |
| 申请额 | : | 78.70亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 102.60 |
| 最低接纳价 | : | 102.41 |
| 最高接纳价 | : | 102.82 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约31.67 % |
完
2024年12月11日(星期三)
香港时间12时50分
香港时间12时50分


