二○二四年十一月二十日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二四年十一月二十日人民币央行票据投标结果:
| 投标结果 | ||
| ****************************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月20日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP24017 |
| 发行日期 | : | 2024年11月22日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月21日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 531.00亿人民币 |
| 发行额 | : | 300亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.97厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 3.20厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约92.17% |
| 投标结果 | ||
| ******************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月20日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP24018 |
| 发行日期 | : | 2024年11月22日 |
| 届满日期 | : | 2025年11月22日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 322.49亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 2.38厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.60厘 |
| 最低接纳息率 | : | 2.00厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约48.63% |
完
2024年11月20日(星期三)
香港时间14时45分
香港时间14时45分


