外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年11月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2446 |
| 发行日期 | : | 2024年11月13日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月12日 |
| 申请额 | : | 133,520百万港元 |
| 发行额 | : | 62,702百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.95厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.04厘 |
| 分配比例* | : | 约59% |
| 平均投标息率 | : | 4.07厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2475 |
| 发行日期 | : | 2024年11月13日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月14日 |
| 申请额 | : | 35,988百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.55厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.62厘 |
| 分配比例* | : | 约30% |
| 平均投标息率 | : | 3.68厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十一月十八日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2447 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年2月19日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 64,088百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2476 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月21日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年11月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2497 |
| 发行日期 | : | 2024年11月20日 |
| 届满日期 | : | 2025年11月19日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2024年11月12日(星期二)
香港时间16时52分
香港时间16时52分


