外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年9月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2440 |
| 发行日期 | : | 2024年10月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年1月2日 |
| 申请额 | : | 168,770 百万港元 |
| 发行额 | : | 65,536 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.64厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.73厘 |
| 分配比例* | : | 约2% |
| 平均投标息率 | : | 3.86厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年9月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2469 |
| 发行日期 | : | 2024年10月2日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月2日 |
| 申请额 | : | 53,400 百万港元 |
| 发行额 | : | 20,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.27厘 |
| 最高接纳息率 | : | 3.32厘 |
| 分配比例* | : | 约62% |
| 平均投标息率 | : | 3.36厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年十月七日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2441 |
| 发行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年1月8日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 66,229 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2470 |
| 发行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 届满日期 | : | 2025年4月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
完
2024年9月30日(星期一)
香港时间16时30分
香港时间16时30分


