外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2427 |
发行日期 | : | 2024年7月3日 |
届满日期 | : | 2024年10月2日 |
申请额 | : | 167,890 百万港元 |
发行额 | : | 64,629 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.42厘 |
最高接纳息率 | : | 4.48厘 |
分配比例* | : | 约31% |
平均投标息率 | : | 4.54厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2456 |
发行日期 | : | 2024年7月3日 |
届满日期 | : | 2025年1月2日 |
申请额 | : | 55,420 百万港元 |
发行额 | : | 20,400 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.35厘 |
最高接纳息率 | : | 4.41厘 |
分配比例* | : | 约33% |
平均投标息率 | : | 4.52厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2491 |
发行日期 | : | 2024年7月3日 |
届满日期 | : | 2025年7月2日 |
申请额 | : | 14,815 百万港元 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.26厘 |
最高接纳息率 | : | 4.29厘 |
分配比例* | : | 约66% |
平均投标息率 | : | 4.38厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年七月八日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年7月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2428 |
发行日期 | : | 2024年7月10日 |
届满日期 | : | 2024年10月9日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 65,312 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年7月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2457 |
发行日期 | : | 2024年7月10日 |
届满日期 | : | 2025年1月8日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
完
2024年7月2日(星期二)
香港时间16时40分
香港时间16时40分