二○二四年六月五日人民币国债投标结果
******************
二○二四年六月五日人民币国债投标结果:
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24001(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申请额 | : | 87.39亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.18 |
| 最低接纳价 | : | 100.09 |
| 最高接纳价 | : | 100.69 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约17.45% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24002(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 届满日期 | : | 2027年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.28厘 |
| 申请额 | : | 96.24亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.41 |
| 最低接纳价 | : | 100.26 |
| 最高接纳价 | : | 101.15 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约65.00% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24003(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 届满日期 | : | 2029年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.39厘 |
| 申请额 | : | 89.08亿人民币 |
| 发行额 | : | 30亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.69 |
| 最低接纳价 | : | 100.41 |
| 最高接纳价 | : | 102.22 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约37.96% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投标债券 | : | 十年期人民币债券 |
| 发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
| 发行号码 | : | BCMKFB24004(增发) |
| 发行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 届满日期 | : | 2034年3月15日(或当期付息日) |
| 息率 | : | 2.45厘 |
| 申请额 | : | 54.66亿人民币 |
| 发行额 | : | 20亿人民币 |
| 平均接纳价 | : | 100.88 |
| 最低接纳价 | : | 100.00 |
| 最高接纳价 | : | 104.88 |
| 分配比例(按最低接纳价) | : | 约6.99% |
完
2024年6月5日(星期三)
香港时间14时40分
香港时间14时40分


