外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年5月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2421 |
| 发行日期 | : | 2024年5月22日 |
| 届满日期 | : | 2024年8月21日 |
| 申请额 | : | 128,400 百万港元 |
| 发行额 | : | 62,151 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.40厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.50厘 |
| 分配比例 * | : | 约37% |
| 平均投标息率 | : | 4.56厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年5月21日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2450 |
| 发行日期 | : | 2024年5月22日 |
| 届满日期 | : | 2024年11月20日 |
| 申请额 | : | 45,383 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.34厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.41厘 |
| 分配比例* | : | 约81% |
| 平均投标息率 | : | 4.47厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年五月二十七日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年5月28日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2422 |
| 发行日期 | : | 2024年5月29日 |
| 届满日期 | : | 2024年8月28日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 62,488 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年5月28日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2451 |
| 发行日期 | : | 2024年5月29日 |
| 届满日期 | : | 2024年11月27日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年5月31日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | M2406 |
| 发行日期 | : | 2024年6月3日 |
| 届满日期 | : | 2024年7月3日 |
| 期限 | : | 30日 |
| 发行额 | : | 800 百万港元 |
完
2024年5月21日(星期二)
香港时间15时58分
香港时间15时58分


