外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2419 |
发行日期 | : | 2024年5月8日 |
届满日期 | : | 2024年8月7日 |
申请额 | : | 152,110百万港元 |
发行额 | : | 59,077百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.20厘 |
最高接纳息率 | : | 4.24厘 |
分配比例* | : | 约34% |
平均投标息率 | : | 4.30厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2448 |
发行日期 | : | 2024年5月8日 |
届满日期 | : | 2024年11月6日 |
申请额 | : | 61,368.0百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.21厘 |
最高接纳息率 | : | 4.25厘 |
分配比例* | : | 约58% |
平均投标息率 | : | 4.38厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2489 |
发行日期 | : | 2024年5月8日 |
届满日期 | : | 2025年5月7日 |
申请额 | : | 14,030百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.13厘 |
最高接纳息率 | : | 4.20厘 |
分配比例* | : | 约9% |
平均投标息率 | : | 4.31厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年五月十三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年5月14日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2420 |
发行日期 | : | 2024年5月16日 |
届满日期 | : | 2024年8月14日 |
期限 | : | 90日 |
发行额 | : | 60,967百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年5月14日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2449 |
发行日期 | : | 2024年5月16日 |
届满日期 | : | 2024年11月13日 |
期限 | : | 181日 |
发行额 | : | 19,000百万港元 |
完
2024年5月7日(星期二)
香港时间15时58分
香港时间15时58分