外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年4月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2418 |
| 发行日期 | : | 2024年5月2日 |
| 届满日期 | : | 2024年7月31日 |
| 申请额 | : | 143,490百万港元 |
| 发行额 | : | 58,864百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.22厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.29厘 |
| 分配比例* | : | 约11% |
| 平均投标息率 | : | 4.34厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年4月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2447 |
| 发行日期 | : | 2024年5月2日 |
| 届满日期 | : | 2024年10月30日 |
| 申请额 | : | 46,762.5百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.25厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.30厘 |
| 分配比例* | : | 约58% |
| 平均投标息率 | : | 4.40厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
--------------------------------
香港金融管理局在二○二四年五月六日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2024年5月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2419 |
| 发行日期 | : | 2024年5月8日 |
| 届满日期 | : | 2024年8月7日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 59,077百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年5月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2448 |
| 发行日期 | : | 2024年5月8日 |
| 届满日期 | : | 2024年11月6日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 17,000百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年5月7日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2489 |
| 发行日期 | : | 2024年5月8日 |
| 届满日期 | : | 2025年5月7日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000百万港元 |
完
2024年4月30日(星期二)
香港时间16时40分
香港时间16时40分


