外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年4月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2417 |
发行日期 | : | 2024年4月24日 |
届满日期 | : | 2024年7月24日 |
申请额 | : | 164,600 百万港元 |
发行额 | : | 59,076 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.12厘 |
最高接纳息率 | : | 4.19厘 |
分配比例* | : | 约26% |
平均投标息率 | : | 4.23厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2446 |
发行日期 | : | 2024年4月24日 |
届满日期 | : | 2024年10月23日 |
申请额 | : | 40,764 百万港元 |
发行额 | : | 12,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.21厘 |
最高接纳息率 | : | 4.25厘 |
分配比例* | : | 约13% |
平均投标息率 | : | 4.33厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年四月二十九日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年4月30日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2418 |
发行日期 | : | 2024年5月2日 |
届满日期 | : | 2024年7月31日 |
期限 | : | 90日 |
发行额 | : | 58,864 百万港元 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月30日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2447 |
发行日期 | : | 2024年5月2日 |
届满日期 | : | 2024年10月30日 |
期限 | : | 181日 |
发行额 | : | 15,000 百万港元 |
完
2024年4月23日(星期二)
香港时间16时00分
香港时间16时00分