外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年4月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2416 |
发行日期 | : | 2024年4月17日 |
届满日期 | : | 2024年7月17日 |
申请额 | : | 140,110 百万港元 |
发行额 | : | 63,188 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.28厘 |
最高接纳息率 | : | 4.38厘 |
分配比例* | : | 约83% |
平均投标息率 | : | 4.39厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2445 |
发行日期 | : | 2024年4月17日 |
届满日期 | : | 2024年10月16日 |
申请额 | : | 51,344 百万港元 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.28厘 |
最高接纳息率 | : | 4.36厘 |
分配比例* | : | 约87% |
平均投标息率 | : | 4.43厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年四月二十二日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年4月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2417 |
发行日期 | : | 2024年4月24日 |
届满日期 | : | 2024年7月24日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 59,076 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年4月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2446 |
发行日期 | : | 2024年4月24日 |
届满日期 | : | 2024年10月23日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 12,000 百万港元 |
完
2024年4月16日(星期二)
香港时间16时00分
香港时间16时00分