外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2411 |
| 发行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 届满日期 | : | 2024年6月12日 |
| 申请额 | : | 112,732 百万港元 |
| 发行额 | : | 58,766 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.15厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.24厘 |
| 分配比例* | : | 约26% |
| 平均投标息率 | : | 4.27厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2440 |
| 发行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 届满日期 | : | 2024年9月11日 |
| 申请额 | : | 35,000 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.06厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.09厘 |
| 分配比例* | : | 约23% |
| 平均投标息率 | : | 4.13厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2487 |
| 发行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 届满日期 | : | 2025年3月12日 |
| 申请额 | : | 11,975 百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 3.93厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.00厘 |
| 分配比例* | : | 约6% |
| 平均投标息率 | : | 4.08厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年三月十八日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2024年3月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2412 |
| 发行日期 | : | 2024年3月20日 |
| 届满日期 | : | 2024年6月19日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 58,203 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年3月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2441 |
| 发行日期 | : | 2024年3月20日 |
| 届满日期 | : | 2024年9月19日 |
| 期限 | : | 183日 |
| 发行额 | : | 12,800 百万港元 |
完
2024年3月12日(星期二)
香港时间15时10分
香港时间15时10分


