外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年3月5日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2410 |
发行日期 | : | 2024年3月6日 |
届满日期 | : | 2024年6月5日 |
申请额 | : | 149,488 百万港元 |
发行额 | : | 60,083 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.06厘 |
最高接纳息率 | : | 4.13厘 |
分配比例* | : | 约18% |
平均投标息率 | : | 4.25厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年3月5日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2439 |
发行日期 | : | 2024年3月6日 |
届满日期 | : | 2024年9月4日 |
申请额 | : | 58,050 百万港元 |
发行额 | : | 16,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.02厘 |
最高接纳息率 | : | 4.05厘 |
分配比例* | : | 约40% |
平均投标息率 | : | 4.17厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年三月十一日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年3月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2411 |
发行日期 | : | 2024年3月13日 |
届满日期 | : | 2024年6月12日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 58,766 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年3月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2440 |
发行日期 | : | 2024年3月13日 |
届满日期 | : | 2024年9月11日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,600 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年3月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2487 |
发行日期 | : | 2024年3月13日 |
届满日期 | : | 2025年3月12日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 3,000 百万港元 |
完
2024年3月5日(星期二)
香港时间15时52分
香港时间15时52分