外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
| 投标日期 | : | 2024年1月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2405 |
| 发行日期 | : | 2024年1月31日 |
| 届满日期 | : | 2024年5月2日 |
| 申请额 | : | 138,314百万港元 |
| 发行额 | : | 58,017百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.12厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.16厘 |
| 分配比例* | : | 约79% |
| 平均投标息率 | : | 4.27厘 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年1月30日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2434 |
| 发行日期 | : | 2024年1月31日 |
| 届满日期 | : | 2024年7月31日 |
| 申请额 | : | 44,655百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 4.03厘 |
| 最高接纳息率 | : | 4.07厘 |
| 分配比例* | : | 约99% |
| 平均投标息率 | : | 4.16厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年二月五日开始的一星期内举行的投标:
| 投标日期 | : | 2024年2月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2406 |
| 发行日期 | : | 2024年2月7日 |
| 届满日期 | : | 2024年5月8日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 58,161百万港元 |
| *************************** | ||
| 投标日期 | : | 2024年2月6日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2435 |
| 发行日期 | : | 2024年2月7日 |
| 届满日期 | : | 2024年8月7日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 14,000百万港元 |
完
2024年1月30日(星期二)
香港时间16时05分
香港时间16时05分


