区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1930)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 26,755 | 23.63% |
湾仔区议会 | 76,730 | 18,526 | 24.14% |
东区区议会 | 328,748 | 83,386 | 25.36% |
南区区议会 | 153,898 | 38,452 | 24.99% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 32,491 | 24.06% |
深水埗区议会 | 233,454 | 56,830 | 24.34% |
九龙城区议会 | 213,270 | 52,931 | 24.82% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 69,232 | 25.75% |
观塘区议会 | 418,477 | 111,255 | 26.59% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 43,540 | 24.43% |
屯门区议会 | 310,148 | 75,044 | 24.20% |
元朗区议会 | 371,115 | 85,527 | 23.05% |
北区区议会 | 198,701 | 49,663 | 24.99% |
大埔区议会 | 191,270 | 46,118 | 24.11% |
西贡区议会 | 291,151 | 68,876 | 23.66% |
沙田区议会 | 438,832 | 101,642 | 23.16% |
葵青区议会 | 314,952 | 80,937 | 25.70% |
离岛区议会 | 96,977 | 21,731 | 22.41% |
总数 | 4,333,106 | 1,062,936 | 24.53% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 10,848 | 22.66% |
西区 | 65,336 | 15,907 | 24.35% |
湾仔 | 76,730 | 18,526 | 24.14% |
太北 | 97,505 | 24,613 | 25.24% |
康湾 | 116,238 | 29,149 | 25.08% |
柴湾 | 115,005 | 29,624 | 25.76% |
南区东南 | 75,965 | 19,621 | 25.83% |
南区西北 | 77,933 | 18,831 | 24.16% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 14,956 | 24.40% |
油尖旺北 | 73,736 | 17,535 | 23.78% |
深水埗西 | 123,786 | 30,922 | 24.98% |
深水埗东 | 109,668 | 25,908 | 23.62% |
九龙城北 | 97,230 | 24,739 | 25.44% |
九龙城南 | 116,040 | 28,192 | 24.30% |
黄大仙东 | 121,593 | 31,469 | 25.88% |
黄大仙西 | 147,313 | 37,763 | 25.63% |
观塘东南 | 107,726 | 28,128 | 26.11% |
观塘中 | 100,435 | 22,887 | 22.79% |
观塘北 | 101,521 | 30,463 | 30.01% |
观塘西 | 108,795 | 29,777 | 27.37% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 20,594 | 23.20% |
荃湾东南 | 89,461 | 22,946 | 25.65% |
屯门东 | 94,443 | 21,779 | 23.06% |
屯门西 | 108,195 | 27,372 | 25.30% |
屯门北 | 107,510 | 25,893 | 24.08% |
元朗市中心 | 84,076 | 18,872 | 22.45% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 19,458 | 24.26% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 21,486 | 23.69% |
天水围北 | 116,163 | 25,711 | 22.13% |
蝴蝶山 | 107,322 | 26,077 | 24.30% |
红花岭 | 91,379 | 23,586 | 25.81% |
大埔南 | 94,637 | 24,458 | 25.84% |
大埔北 | 96,633 | 21,660 | 22.41% |
西贡及坑口 | 76,894 | 18,538 | 24.11% |
将军澳南 | 107,619 | 23,582 | 21.91% |
将军澳北 | 106,638 | 26,756 | 25.09% |
沙田西 | 107,835 | 23,116 | 21.44% |
沙田东 | 109,799 | 25,574 | 23.29% |
沙田南 | 104,982 | 26,527 | 25.27% |
沙田北 | 116,216 | 26,425 | 22.74% |
青衣 | 121,790 | 32,930 | 27.04% |
葵涌东 | 96,053 | 23,845 | 24.82% |
葵涌西 | 97,109 | 24,162 | 24.88% |
离岛 | 96,977 | 21,731 | 22.41% |
总数 | 4,333,106 | 1,062,936 | 24.53% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间20时06分
香港时间20时06分